Cábla Buail Fiber snáthoptaice Féin-tacaíochta
Cur síos ar Tháirgí
Buail cábla tá a gearr cábla go nascann a gléasanna NIC chun a balla pláta isteach a líonra. Foghlaim faoi difriúil cineálacha de titim cáblaí, conas chun shuiteáil leo, agus cén fáth siad bhfuil tábhachtach le haghaidh líonra nascacht.
Mír: FTTH Buail Cábla
Croí:1 2 4 6 8 12Croílár
Cineál Mód: SM MM
Trastomhas Cábla: 3.0*2.0mm,5.2*2.0mm
Dath: Dubh
Cineál Snáithín:GJXH GJXFH GJYXCH GJYXFCH
Ábhar truaill: LSZH
Messenger: ar fáil
Neart Lárnach: Cruach nó FRP
Paraiméadar
| Cineál Snáithín | Caolú | Bandaleithead seolta ró-líonta | Bandaleithead Módúil Éifeachtach | Fad nasc Ethernet 10GB/S | Ga Lúbthachta Íosta | |
| Coinníollacha | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Aonad | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1500/500 | Níos mó ná nó cothrom le 2000 | Níos mó ná nó cothrom le 300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 3500/500 | Níos mó ná 4700 nó cothrom leis | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | 30 | |
| B{0}}OM3 | 3.0/1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 1500/500 | Níos mó ná nó cothrom le 2000 | Níos mó ná nó cothrom le 300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 3500/500 | Níos mó ná 4700 nó cothrom leis | Níos mó ná 550 nó cothrom leis | 7.5 | |
Seó ceardlann


íomhánna mionsonraithe


Fúinn


















